Descrição
LADO: DIREITO E ESQUERDO
Lista de Aplicações
IVECO – DAILY – 35.10 | 1997 / 2005 |
IVECO – DAILY – 35.13 / 38.13 | 2006 / 2007 |
IVECO – DAILY – 35S14 | 2008 / 2019 |
IVECO – DAILY – 40.13 | 2005 / 2010 |
IVECO – DAILY – 40S14 | 2017 / 2019 |
IVECO – DAILY – 45S14 / 45S16 / 55C16 / 70C16 | 2008 / 2012 |
IVECO – DAILY – 45S17 / 55C17 | 2013/ … |
IVECO – DAILY – 49.10 | 1997 / 1999 |
IVECO – DAILY – 49.12 | 1998 / 2005 |
IVECO – DAILY – 50.13 / 70.13 | 2005 / 2007 |
IVECO – DAILY – 59.12 | 2002 / 2004 |
IVECO – DAILY – 60.12 | 2004 / 2004 |
IVECO – DAILY – 60.13 | 2004 / 2009 |
IVECO – DAILY – 70.12 | 2004 / 2005 |
IVECO – DAILY – 70C17 | 2013 / 2019 |
Lista de Adicionais
- CODIGO BARRAS: 7908836019858
- PESO (KG): 0.423
- NCM: 8708.80.00
- GARANTIA: 3 MESES
Informação adicional
Peso | 0,00000 kg |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.